已有10273位客户获取报价
316L不锈钢烧结毡主要技术参数 | |
过滤精度 | 常备5-100μm(气体介质为1-40μm),其他精度可依据需方要求定制 |
厚度 | 常备厚度0.3-0.68mm,其他厚度可依据需方要求定制 |
材 质 | 316L |
适用温度 | 最高耐温600℃ |
耐酸碱性 | 耐酸碱 |
标准尺寸 | 常备500*500、500*1000、1000*1200其他尺寸可依据需方要求定制 |
再 生 性 | 可反清洗,多次利用 |
是否易加工 | 是,可加工成盘状,烛状,波页状等形状并可依据需方要求定制 |
产品规格 μm(c) |
过滤精度 μm(c) |
气泡点压力 (pa) |
透气度 L/(min·dm2) |
孔隙度 (%) |
纳污容量 (mg/cm2) |
厚度 (mm) |
断裂强度 (mm) |
||||||
基本值 | 偏差 | 基本值 | 偏差 | 基本值 | 偏差 | 基本值 | 偏差 | 基本值 | 偏差 | 基本值 | 偏差 | ||
5 | 4.0~6.0 | 6800 | ±10% | 47 | ±20% | 75 | ±10% | 2.5 | ±20% | 0.30 | ±10% | 32 | ±20% |
7 | >6.0~8.0 | 5200 | 63 | 76 | 3.8 | 0.30 | 36 | ||||||
10 | >8.0~13.0 | 3700 | 105 | 75 | 4.0 | 0.37 | 32 | ||||||
15 | >13.0~18.0 | 2450 | 205 | 79 | 6.8 | 0.40 | 23 | ||||||
20 | >18.0~23.0 | 1900 | 280 | 80 | 11.5 | 0.48 | 23 | ||||||
25 | >23.0~28.0 | 1550 | 355 | 80 | 18.0 | 0.62 | 20 | ||||||
30 | >28.0~35.0 | 1200 | 520 | 80 | 22.0 | 0.63 | 23 | ||||||
40 | >35.0~45.0 | 950 | 670 | 78 | 32.0 | 0.68 |
26 |